Informe sismo: Terremoto leve mag. 2.8 - Departamento de Intibuca, 44 km WSW of Siguatepeque, Honduras, sábado, 2 sep 2023 03:55 (GMT -6)
Información detallada, mapa, datos, informes, actualizaciones sobre este terremoto: Terremoto leve mag. 2.8 - Departamento de Intibuca, 44 km WSW of Siguatepeque, Honduras, sábado, 2 sep 2023 03:55 (GMT -6) -

Published : 2 years ago by in Weather
21 km al NNO de Intibuca (Intibucá) (pop: 13,700) | | Sismos cercanos
21 km al NNO de La Esperanza (Intibucá) (pop: 5,320) | | Sismos cercanos
32 km al SSE de El Nispero (El Níspero, Santa Bárbara) (pop: 2,470) | | Sismos cercanos
43 km al NNO de Marcala (La Paz) (pop: 10,100) | | Sismos cercanos
44 km al OSO de Siguatepeque (Comayagua) (pop: 43,100) | | Sismos cercanos
46 km al SSO de Las Vegas, Santa Barbara (Santa Bárbara Department) (pop: 7,490) | | Sismos cercanos
64 km al O de Comayagua (pop: 58,800) | | Sismos cercanos
119 km al ONO de Tegucigalpa (Francisco Morazán) (pop: 850,800) | | Sismos cercanos
Topics: Earthquakes, Honduras