Informe sismo: Terremoto leve mag. 3.9 - North Pacific Ocean, 94 km S of San Miguel, El Salvador, sábado, 21 oct 2023 08:53 (GMT -6)
Información detallada, mapa, datos, informes, actualizaciones sobre este terremoto: Terremoto leve mag. 3.9 - North Pacific Ocean, 94 km S of San Miguel, El Salvador, sábado, 21 oct 2023 08:53 (GMT -6) -

Published : 2 years ago by in Weather
67 km al SSO de Chirilagua (pop: 6,390) | | Sismos cercanos
77 km al SSE de Puerto El Triunfo (pop: 19,100) | | Sismos cercanos
81 km al SSE de Usulutan (pop: 51,900) | | Sismos cercanos
91 km al SSO de La Union (La Unión) (pop: 26,800) | | Sismos cercanos
94 km al S de San Miguel (pop: 161,900) | | Sismos cercanos
141 km al SSE de Sensuntepeque (pop: 20,400) | | Sismos cercanos
150 km al SE de Soyapango (pop: 329,700) | | Sismos cercanos
151 km al SE de San Salvador (pop: 526,000) | | Sismos cercanos
Topics: Earthquakes