Informe sismo: Sismo débil mag. 3.5 - North Pacific Ocean, 183 km SSE of San Salvador, El Salvador, lunes, 23 oct 2023 12:02 (GMT -6)
Información detallada, mapa, datos, informes, actualizaciones sobre este terremoto: Sismo débil mag. 3.5 - North Pacific Ocean, 183 km SSE of San Salvador, El Salvador, lunes, 23 oct 2023 12:02 (GMT -6) -

Pubblicato : 2 anni fa di in Weather
135 km al S de Puerto El Triunfo (pop: 19,100) | | Sismos cercanos
145 km al SSO de Usulutan (pop: 51,900) | | Sismos cercanos
157 km al S de Zacatecoluca (pop: 39,600) | | Sismos cercanos
169 km al SSO de San Miguel (pop: 161,900) | | Sismos cercanos
183 km al SSE de San Salvador (pop: 526,000) | | Sismos cercanos
184 km al SSE de Soyapango (pop: 329,700) | | Sismos cercanos
184 km al SSE de Santa Tecla (pop: 124,700) | | Sismos cercanos
198 km al S de Sensuntepeque (pop: 20,400) | | Sismos cercanos
Temi: Earthquakes