Informe sismo: Sismo débil mag. 2.8 - North Pacific Ocean, 76 km S of San Salvador, El Salvador, lunes, 23 oct 2023 10:24 (GMT -6)
Información detallada, mapa, datos, informes, actualizaciones sobre este terremoto: Sismo débil mag. 2.8 - North Pacific Ocean, 76 km S of San Salvador, El Salvador, lunes, 23 oct 2023 10:24 (GMT -6) -

发表 : 2年前 经过 在 Weather
53 km al S de La Libertad (pop: 16,900) | | Sismos cercanos
73 km al S de San Marcos (pop: 54,600) | | Sismos cercanos
76 km al S de San Salvador (pop: 526,000) | | Sismos cercanos
79 km al S de Soyapango (pop: 329,700) | | Sismos cercanos
80 km al S de Mexicanos (pop: 160,300) | | Sismos cercanos
86 km al SSO de Cojutepeque (pop: 48,400) | | Sismos cercanos
89 km al S de Apopa (pop: 112,200) | | Sismos cercanos
117 km al SO de Sensuntepeque (pop: 20,400) | | Sismos cercanos
话题: Earthquakes